| WITH OUT TURNS | WITH TURNS |
|---|---|
| Flux, phe Webers, Wb | Flux, phe Webers, Wb |
| __________________________________ | __________________________________ |
| Inductance L, h Henries, I amps | Inductance L, h Henries, I amps, N turns |
| L = phe / I, Wb / amp | L = N phe / I |
| __________________________________ | __________________________________ |
| Permeability of Free Space Uo, Meters, m | Permeability of Free Space Uo, Meters, m |
| Uo = 4 pie (10-7) h / m | Uo = 4 phi (10-7) Wb / (amp turn m) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| Magnetic Field Intensity | Magnetic Field Intensity |
| H amps/ m | H (amp turns) / m |
| __________________________________ | __________________________________ |
| Magnetic Field Density, B Wb / m2 | Magnetic Field Density, B Wb / m2 |
| B = Uo H (h/m)(amps/m) = Wb / m2 | B = Uo H (Wb/(amp turn m))(amp turn)/m = Wb / m2 |
| __________________________________ | __________________________________ |
| MMF, F amps | MMF, F amp turns |
| __________________________________ | __________________________________ |
| Reluctance, R h-1 or amps/Wb | Reluctance, R (amp turns) / Wb |
| R = el/UA = m/((h/m)(m2) = h-1 amps/Wb | R = el/UA = m/[[Wb/(amp turn m)]m2] = (amp turns)Wb |
| F = pheR, R = F/phe amps/Wb | F = pheR, R = F/phe (amp turns)/Wb |
This is the hand written version. |
![]() |
1992 B.King